ТЯЛО 1
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Ресторант № 1 | партер | 223,00 | 223,00 | |
| Ресторант № 2 | партер | 212,18 | 212,18 |
СЕКЦИЯ 1
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | партер | 44,56 | 51,50 | |
| Апартамент № 2 | партер | 47,45 | 54,84 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 3 | партер | 51,36 | 59,36 | |
| Апартамент № 4 | I | 66,06 | 76,35 | |
| Апартамент № 5 | I | 59,79 | 69,10 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 6 | I | 56,68 | 65,51 | |
| Апартамент № 7 | II | 68,07 | 78,67 | |
| Апартамент № 8 | II | 57,31 | 66,24 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 9 | II | 56,72 | 65,55 | |
| Апартамент № 10 | III | 64,40 | 74,43 | |
| Апартамент № 11 | III | 52,33 | 60,48 | |
| Апартамент № 12 | III | 53,55 | 61,89 |
СЕКЦИЯ 2
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | партер | 56,42 | 64,01 | |
| Апартамент № 2 | партер | 48,58 | 55,11 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 3 | партер | 59,99 | 68,06 | |
| Апартамент № 4 | I | 59,38 | 67,37 | |
| Апартамент № 5 | I | 56,80 | 64,44 | |
| Апартамент № 6 | I | 70,02 | 79,44 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 7 | II | 59,35 | 67,33 | |
| Апартамент № 8 | II | 60,76 | 68,93 | |
| Апартамент № 9 | II | 70,02 | 79,44 | |
| Апартамент № 10 | III | 56,31 | 63,88 | |
| Апартамент № 11 | III | 53,67 | 60,89 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 12 | III | 70,27 | 79,72 |
СЕКЦИЯ 3
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | партер | 102,63 | 116,98 | |
| Апартамент № 2 | партер | 74,55 | 84,97 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 3 | I | 98,32 | 112,07 | |
| Апартамент № 4 | I | 80,31 | 91,54 | |
| Апартамент № 5 | II | 70,71 | 80,60 | |
| Апартамент № 6 | II | 66,17 | 75,42 | |
| Апартамент № 7 | II | 66,39 | 75,67 | |
| Апартамент № 8 | III | 70,71 | 80,60 | |
| Апартамент № 9 | III | 66,17 | 75,42 | |
| Апартамент № 10 | III | 66,39 | 75,67 |
СЕКЦИЯ 4
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | партер | 74,55 | 84,84 | |
| Апартамент № 2 | партер | 75,24 | 85,62 | |
| Апартамент № 3 | I | 80,29 | 91,37 | |
| Апартамент № 4 | I | 68,19 | 77,60 | |
| Апартамент № 5 | II | 66,24 | 75,38 | |
| Апартамент № 6 | II | 66,17 | 75,30 | |
| Апартамент № 7 | II | 67,96 | 77,34 | |
| Апартамент № 8 | III | 66,24 | 75,38 | |
| Апартамент № 9 | III | 66,17 | 75,30 | |
| Апартамент № 10 | III | 67,98 | 77,36 | |
| Апартамент № 11 | IV | 78,06 | 88,83 | |
| Апартамент № 12 | IV | 66,17 | 75,30 | |
| Апартамент № 13 | IV | 67,96 | 77,34 |
СЕКЦИЯ 5
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | партер | 75,24 | 86,81 | |
| Апартамент № 2 | партер | 77,37 | 89,27 | |
| Апартамент № 3 | I | 68,19 | 78,68 | |
| Апартамент № 4 | I | 66,56 | 76,80 | |
| Апартамент № 5 | II | 67,96 | 78,41 | |
| Апартамент № 6 | II | 66,17 | 76,35 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 7 | II | 66,24 | 76,43 | |
| Апартамент № 8 | III | 67,96 | 78,41 | |
| Апартамент № 9 | III | 66,17 | 76,35 | |
| Апартамент № 10 | III | 66,24 | 76,43 | |
| Апартамент № 11 | IV | 67,96 | 78,41 | |
| Апартамент № 12 | IV | 66,17 | 76,35 | |
| Апартамент № 13 | IV | 66,24 | 76,43 |
СЕКЦИЯ 6
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | партер | 80,07 | 89,57 | |
| Апартамент № 2 | партер | 73,08 | 81,75 | |
| Апартамент № 3 | I | 66,05 | 73,89 | |
| Апартамент № 4 | I | 69,20 | 77,41 | |
| Апартамент № 5 | I | 66,05 | 73,89 | |
| Апартамент № 6 | II | 66,24 | 74,10 | |
| Апартамент № 7 | II | 67,27 | 75,25 | |
| Апартамент № 8 | II | 66,36 | 74,23 | |
| Апартамент № 9 | III | 66,24 | 74,10 | |
| Апартамент № 10 | III | 67,27 | 75,25 | |
| Апартамент № 11 | III | 66,36 | 74,23 | |
| Апартамент № 12 | IV | 66,24 | 74,10 | |
| Апартамент № 13 | IV | 68,95 | 77,13 | |
| Апартамент № 14 | IV | 66,36 | 74,23 | |
| Апартамент № 15 | V | 67,85 | 75,90 | |
| Апартамент № 16 | V | 69,31 | 77,53 | |
| Апартамент № 17 | V | 66,25 | 74,11 |
СЕКЦИЯ 7
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | I | 103,65 | 114,68 | |
| Апартамент № 2 | I | 63,30 | 70,04 | |
| Апартамент № 3 | I | 48,63 | 53,80 | |
| Апартамент № 4 | II | 103,63 | 114,66 | |
| Апартамент № 5 | II | 62,11 | 68,72 | |
| Апартамент № 6 | II | 55,32 | 61,21 | |
| Апартамент № 7 | II | 59,22 | 65,52 | |
| Апартамент № 8 | III | 103,63 | 114,66 | |
| Апартамент № 9 | III | 63,28 | 70,01 | |
| Апартамент № 10 | III | 55,01 | 60,86 | |
| Апартамент № 11 | III | 58,32 | 64,53 | |
| Апартамент № 12 | IV | 103,63 | 114,66 | |
| Апартамент № 13 | IV | 63,13 | 69,85 | |
| Апартамент № 14 | IV | 55,09 | 60,95 | |
| Апартамент № 15 | IV | 58,24 | 64,44 | |
| Апартамент № 16 | V | 103,64 | 114,67 | |
| Апартамент № 17 | V | 63,13 | 69,85 | |
| Апартамент № 18 | V | 55,01 | 60,86 | |
| Апартамент № 19 | V | 58,32 | 64,53 |
СЕКЦИЯ 8
| Апартамент № | Етаж | Чиста площ |
Обща площ /м²/ |
Статус |
| Апартамент № 1 | I | 72,85 | 83,10 | |
| Апартамент № 2 | I | 97,19 | 110,86 | |
| Апартамент № 3 | I | 91,73 | 104,63 | |
| Апартамент № 4 | I | 68,91 | 78,60 | |
| Апартамент № 5 | II | 70,68 | 80,62 | |
| Апартамент № 6 | II | 70,07 | 79,92 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 7 | II | 68,95 | 78,65 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент № 8 | II | 68,59 | 78,24 | |
| Апартамент № 9 | III | 65,60 | 74,83 | |
| Апартамент № 10 | III | 65,00 | 74,14 | |
| Апартамент № 11 | III | 65,76 | 75,01 | |
| Апартамент № 12 | III | 66,16 | 75,46 | |
| Апартамент № 13 | IV | 65,84 | 75,10 | |
| Апартамент № 14 | IV | 60,87 | 69,43 | |
| Апартамент № 15 | IV | 65,70 | 74,94 | |
| Апартамент № 16 | IV | 66,50 | 75,85 |
Паркоместа - .... EUR/ бр.
ТЕЛ: +359 52 663 709; +359 52 663 799
ТЕЛ./ФАКС: +359 52 663 797
МОБ: +359 888 603 351; + 359 885 190 390
E-MAIL: info@teamrealty.bg